Die Marktforscher von iSupply haben wieder zugeschlagen und die genauen Produktionskosten des Amazon-Tablets Kindle Fire errechnet.
Demnach ist das Kindle Fire ebenso wie der aktuelle Kindle 4 für Amazon offenbar ein Draufzahlgeschäft. Nach Schätzungen von iSupply kostet ein Kindle Fire in der Produktion knapp 202 US-Dollar — Amazon verkauft das Gerät aber schon ab 199 Dollar in den USA.
Dennoch seien die Verluste geringer als erwartet, beim Kindle 4 etwa lagen diese den Angaben zufolge noch bei knapp fünf Dollar.
Die genauen Produktionskosten verteilen sich dabei wie folgt:
Komponente | Preis lt. iSuppy |
---|---|
Bildschirm und Touchscreen | 87 Dollar |
Hauptplatine | 64,45 Dollar |
Speicher | 22,10 Dollar |
Prozessor | 14,65 |
WLAN-Modul | 4,50 |
Andere Platinen-Kosten | 23,20 Dollar |
Akku | 16,50 Dollar |
Gehäuse | 14,40 Dollar |
Verpackungsinhalt (Ladekabel, Anleitung etc.) | 3,25 Dollar |
Zwischensumme | 185,60 Dollar |
Herstellungskosten | 7,10 Dollar |
EMS-Marge | 9 Dollar |
Kosten, die Amazon entstehen | 201,70 Dollar |
Quelle: iSupply
Kategorie: Kindle Fire, Kindle-Fire-News