Amazons Kindle-eReader hat mittlerweile schon drei Geräte-Generationen hinter sich. Die ersten beiden Generationen, der Kindle 1 & 2, wurden nur in den USA und nicht in Deutschland verkauft.
Unterschiede der Kindle-Reader
Das erste im deutschsprachigen Raum erhältliche Gerät war der Kindle 3, der hierzulande als Kindle Keyboard vermarktet wurde. Nur knapp ein halbes Jahr später wurden diese Modelle ergänzt durch den Einsteiger-Kindle für 99 Euro, der häufig auch als Kindle 4 bezeichnet wurde.
Zwei weitere attraktive Modelle, die erstmals mit einem Touchscreen ausgestattet sind, bietet Amazon bislang leider nur in den USA an (rechte Spalten). Spezielle Subventionsgeräte, die Werbung in Form eines Bildschirmschoners einblenden, dafür aber deutlich billiger sind, gibt es bislang ebenfalls nur in den USA.
Die aktuellen Kindle-Modelle im Vergleich:
![]() Kindle (Bild: Amazon) | ![]() Kindle (Bild: Amazon) | ![]() Kindle Paperwhite 2 | ![]() Kindle Voyage | ![]() Kindle Paperwhite — (Amazon.com) | |
---|---|---|---|---|---|
Kindle | Kindle | Kindle Paperwhite 2 | Kindle Voyage | Kindle Paperwhite 1 | |
Erschienen | Okt 2014 | 2012 | 2013 | Sep 2014 | Okt 2012 |
Startpreis | 79$ (59 €) | 79$ (59 €) | 119 $ (109 €) | 199$ (189 €) | 139$ (129 €) |
Preis | ab 59 € | ab 59 € | ab 99 € | ab 189 € | - (nur gebraucht) |
Displaygröße | 6 Zoll (15 cm) | 6 Zoll (15 cm) | 6 Zoll (15 cm) | 6 Zoll (15 cm) | 6 Zoll (15 cm) |
Bildschirm ohne Spiegeleffekte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Integrierte Beleuchtung | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Umblättern | Touchscreen | Tasten (kein Touchscreen) | Touchscreen | Touchscreen + PagePress | Touchscreen |
Auflösung | 167 ppi | 167 ppi | 212 ppi | 300 ppi | 212 ppi |
Auflösung in Pixeln | 800 x 600 Pixel | 800 x 600 Pixel | 1024 x 758 Pixel | 1440 x 1080 Pixel | 1024 x 758 Pixel |
Farben | 16 (Grau) | 16 (Grau) | 16 (Grau) | 16 (Grau) | 16 (Grau) |
Verbindung | WLAN | WLAN | WLAN oder WLAN + 3G (UMTS) | WLAN oder WLAN + 3G (UMTS) | WLAN oder WLAN + 3G (UMTS) |
Speicherplatz | »Platz für Tausende Bücher« | »Platz für Tausende Bücher« | 3.174 MB | 3.174 MB | 1.359 MB |
Abmessungen | 169 x 119 mm | 169 x 119 mm | 169 x 117 mm | 162 x 115 mm | 169 x 117 mm |
Dicke | 10,2 mm | 10,2 mm | 9,1 mm | 7,6 mm | 9,1 mm |
Gewicht | 191 Gramm | 191 Gramm | WLAN: 206 Gramm | WLAN: 180 Gramm | WLAN: 213 Gramm |
Gewicht (3G) | - | - | WLAN + 3G: 215 Gramm | WLAN + 3G: 188 Gramm | WLAN + 3G: 222 Gramm |
Besonderheiten, Neuheiten in dieser Generation | „E-Ink-Pearl“-Technik | Adaptive LEDs Pagepress-Sensoren »intelligentes« Frontlicht | |||
Unser Test (falls vorhanden) | - | - | Zur Ankündigung | Zum Testbericht | Zum Testbericht |
Gerät bei Amazon | Amazon | Nicht mehr verfügbar | Amazon | Amazon | Nicht mehr verfügbar |
Pingback/Trackback
Amazon arbeitet gerüchteweise an eigenem Handy – kommt das Kindle Phone? » Kindle-Tipps
Börkei sagt:
Frage:
Ich habe seit dem 20.11.13 ein Kindl Paperwhite 15 cm mit integr. Beleuchtung für 129,- € gekauft.
Jetzt stelle ich fest, dass der Akku nicht mehr alnge hält — eigentlich nur noch 2 Tage.
Was kann man tun??
Danke für Ihre Antwort.
MfG Iris Börkei
Christian sagt:
Hallo Iris,
wenn dies auch bei niedrig eingestellter bzw. abgeschalteter Hintergrund-Beleuchtung passiert, ist wohl der Akku defekt. Hier hilft dann nur noch der Tausch: /kindle-akku-tauschen/