
Amazons Kindle-eReader hat mittlerweile schon drei Geräte-Generationen hinter sich. Die ersten beiden Generationen, der Kindle 1 & 2, wurden nur in den USA und nicht in Deutschland verkauft.
Unterschiede der Kindle-Reader
Das erste im deutschsprachigen Raum erhältliche Gerät war der Kindle 3, der hierzulande als Kindle Keyboard vermarktet wurde. Nur knapp ein halbes Jahr später wurden diese Modelle ergänzt durch den Einsteiger-Kindle für 99 Euro, der häufig auch als Kindle 4 bezeichnet wurde.
Zwei weitere attraktive Modelle, die erstmals mit einem Touchscreen ausgestattet sind, bietet Amazon bislang leider nur in den USA an (rechte Spalten). Spezielle Subventionsgeräte, die Werbung in Form eines Bildschirmschoners einblenden, dafür aber deutlich billiger sind, gibt es bislang ebenfalls nur in den USA.
Die aktuellen Kindle-Modelle im Vergleich:
| Name (deutsch) | Kindle Keyboard | Kindle Keyboard 3G | Kindle (99 Euro) | Kindle touch | Kindle touch 3G |
|---|
| Bild |  |  |  |  |  |
| Codename / interne Bezeichnung | Kindle 3 | Kindle 3 | Kindle »2011« | Kindle »2011« | Kindle »2011« |
| Verkaufsstart USA | August 2010 | August 2010 | September 2011 | Oktober 2011 | Oktober 2011 |
| Verkaufsstart DE | August 2010 | August 2010 | Oktober 2011 | April 2012 | April 2012 |
| Startpreis (Dollar/Euro)* | 139 $ / 119 € | 189 $ / 159 € | 109 $ / 99 € | 139 $ / 129 € | 189 $ / 189 € |
| Netz | WLAN | WLAN, Mobilfunk (UMTS) | WLAN | WLAN | WLAN, Mobilfunk (UMTS) |
| Abmessungen | 191 x 122mm | 191 x 122mm | 114 mm x 165 mm | 119 mm x 173 mm | 119 mm x 173 mm |
| Gewicht | 241 g | 241 g | 170 g | 213 g | 221 g |
| Dicke | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,6 mm | 10,2 mm | 10,2 mm |
| Auflösung Bildschirm | 600 x 800 Px | 600 x 800 Px | 600 x 800 Px | 600 x 800 Px | 600 x 800 Px |
| Farbstufen | 16 (Grau) | 16 (Grau) | 16 (Grau) | 16 (Grau) | 16 (Grau) |
| Speicher | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB |
| Akkulaufzeit** | 2 Monate | 2 Monate | 1 Monat | 2 Monate | 2 Monate |
| Prozessor | ARM 11 (532 MHz) | ARM 11 (532 MHz) | Freescale i.MX508 ARM Cortex-A8 (800 MHz) | Freescale i.MX508 ARM Cortex-A8 (800 MHz) | Freescale i.MX508 ARM Cortex-A8 (800 MHz) |
| SD-Kartenslot | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden |
| Audiofunktionen | Vorhanden, inkl. Lautsprecher | Vorhanden, inkl. Lautsprecher | Nicht vorhanden | Vorhanden, inkl. Lautsprecher | Vorhanden, inkl. Lautsprecher |
| Wesentliche Verbesserungen bzw. Änderungen | besserer Kontrast, schnelleres Blättern, leichter | besserer Kontrast, schnelleres Blättern, leichter | kleiner, leichter, billige, aber keine Tastatur | Touch-Oberfläche (auch Multitouch), kleiner, leichter | Touch-Oberfläche (auch Multitouch), kleiner, leichter |
Aktuelle Kindle-Modelle im Vergleich
Pingback/Trackback
Amazon arbeitet gerüchteweise an eigenem Handy – kommt das Kindle Phone? » Kindle-Tipps